Terhitung mulai tahun 2023 Sumber Daya Manusia (SDM) pada Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Manokwari terbagi menjadi 4 yaitu Fungsional Dosen, Fungsional Tertentu, Fungsional Umum dan Struktural.
Secara umum Keadaan SDM Pegawai Polbangtan Manokwari, baik fungsioanal dosen, umum, tertentu maupun struktural, adalah sebagai berikut:
Jumlah PNS/CPNS Menurut Golongan
No | Golongan | Jenis Kelamin | Jumlah | |
Laki-Laki | Perempuan | |||
1 | I | 2 | 0 | 2 |
2 | II | 4 | 2 | 6 |
3 | III | 24 | 23 | 47 |
4 | IV | 7 | 5 | 12 |
Jumlah | 37 | 30 | 67 |
Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan
No | Tingkat Pendidikan | Jenis Kelamin | Jumlah | |
Laki-Laki | Perempuan | |||
1 | S3 | 6 | 2 | 8 |
2 | S2 | 8 | 17 | 25 |
3 | S1/DIV | 15 | 11 | 26 |
4 | Diploma III | 3 | 2 | 5 |
5 | SLTA | 0 | 0 | 0 |
6 | SLTP | 1 | 0 | 1 |
7 | SD | 2 | 0 | 2 |
Jumlah | 35 | 32 | 67 |
Jumlah Dosen Tetap Menurut Tingkat Pendidikan
No | Tingkat Pendidikan | Jenis Kelamin | Jumlah | |
Laki-Laki | Perempuan | |||
1 | S3 | 6 | 1 | 7 |
2 | S2 | 7 | 13 | 20 |
3 | S1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 13 | 14 | 27 |
Kandidat S3 = ………………….
Kandidat S2 = ………………….
Jumlah Dosen Tetap Menurut Keahlian
No | Bidang Keahlian | Jenis Kelamin | Jumlah | |
Laki-Laki | Perempuan | |||
1 | Pertanian | 6 | 2 | 8 |
2 | Peternakan | 2 | 3 | 5 |
Total | 8 | 5 | 13 |
Jumlah Dosen Tetap dan Menurut Golongan
No | Golongan | Jenis Kelamin | Jumlah | |
Laki-Laki | Perempuan | |||
1 | Gol. III/a | 0 | 0 | 0 |
2 | Gol. III/b | 2 | 7 | 9 |
3 | Gol. III/c | 1 | 2 | 3 |
4 | Gol. III/d | 3 | 3 | 6 |
5 | Gol. IV/a | 6 | 2 | 8 |
6 | Gol. IV/b | 0 | 0 | 0 |
7 | Gol. IV/c | 1 | 0 | 1 |
8 | Gol. IV/d | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 13 | 14 | 27 |
Jumlah Dosen Tetap Menurut Jenjang Jabatan
No | Tingkat Pendidikan | Jenis Kelamin | Jumlah | |
Laki-Laki | Perempuan | |||
1 | Lektor Kepala | 2 | 1 | 3 |
2 | Lektor | 7 | 4 | 11 |
3 | Asisten Ahli | 4 | 9 | 13 |
Total | 13 | 14 | 27 |
Jumlah PNS Menurut Golongan dan Jenis Kelamin yang suda memiliki SK JAFUNG NON DOSEN
No | Golongan | Jenis Kelamin | Jumlah | |
Laki-Laki | Perempuan | |||
1 | Gol. III/a | 1 | 0 | 1 |
2 | Gol. III/b | 0 | 0 | 0 |
3 | Gol. III/c | 0 | 0 | 0 |
4 | Gol. III/d | 2 | 2 | 4 |
5 | Gol. IV/a | 0 | 1 | 1 |
6 | Gol. IV/b | 0 | 0 | 0 |
7 | Gol. IV/c | 0 | 0 | 0 |
8 | Gol. IV/d | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 3 | 3 | 6 |
Jumlah PNS Dalam Jabatan Fungsional Tertentu Non Dosen
No | Jabatan Fungsional | Jenis Kelamin | Jumlah | |
Laki-Laki | Perempuan | |||
1 | PTP Madya | 1 | 1 | |
2 | PTP Muda | 1 | 1 | |
3 | Analis SDM Muda | 1 | 1 | 2 |
4 | Analias Keuangan | 1 | 1 | |
5 | Humas Pertama | 1 | 1 | |
6 | PLP | 1 | 2 | 3 |
7 | Arsiparis Pertama | 1 | 1 | |
8 | Pustakawan Pertama | 1 | 1 | |
Jumlah | 5 | 6 | 11 |
Jumlah PNS Dalam Jabatan Fungsional Umum
No | Jabatan Fungsional | Jenis Kelamin | Jumlah | |
Laki-Laki | Perempuan | |||
1 | Penghimpun dan Pengolah Data | 1 | 1 | 2 |
2 | Penyiap Bahan Ketatausahaan | 1 | 1 | |
3 | Pengadministrasi Umum | 1 | 1 | 2 |
4 | Bendahara Pengeluaran | 1 | 1 | |
5 | Bendahara Penerima | 0 | 1 | 1 |
6 | Penyiap Bahan Perencanaan Monev | 1 | 0 | 1 |
7 | Penyiap Bahan Informasi dan Publikasi | 1 | 1 | |
8 | Sekretaris pimpinan | 1 | 1 | |
9 | Pengadministrasi Keuangan | 2 | 2 | |
10 | Penatausaha BMN | 1 | 1 | |
11 | Pengelola Kerumah Tanggaan dan Kerja Sama | 1 | 1 | |
12 | Petugas Sarana dan Prasarana | 4 | 3 | 7 |
13 | Pengadministrasi Kelas | 1 | 1 | |
14 | Petugas Ternak | 1 | 1 | |
15 | Pekarya Kebun | 2 | 2 | |
16 | Perawat Ternak | 1 | 1 | |
17 | Penyusun Bahan Kerja sama | 1 | 1 | |
Jumlah | 18 | 9 | 27 |