KEGIATAN PENELITIAN POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGTAN) MANOKWARI TAHUN 2022
No. | JUDUL PENELITIAN | NAMA DOSEN/PENELITI | SUMBER DANA | BESARAN DANA (Rp) |
1 | Penerapan Peternakan Berkelanjutan dengan Pemanfaatan Urine Kelinci untuk Nutrisi Fodder Jagung sebagai Pakan Subtitusi Ternak Kelinci | 1. Bangkit Lutfiaji S, M.Sc. 2. Ir. Nani Zurahmah, MP. | DIPA | 30.000.000 |
2 | Perbandingan Karakteristik dan Evaluasi Sensori Coklat Batangan Produksi Lokal dan Umum di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat | 1. Krisna Margaretta Malau, M.Si. 2. Yuliana Ataribaba, MP. | DIPA | 30.000.000 |
3 | Petani dalam Perspektif Ekonomi Moral dan Ekonomi Rasional (Studi Petani Arfak di Distrik Anggi Kabupaten Pegunungan Arfak) | 1. Ir. Lahambui Semahu, MP. 2. Yuliana Ataribaba, MP. 3. Mikhael, SP., M.Si. 4. Afriansyah, M.Agr. | DIPA | 30.000.000 |
4 | Pengaruh Penggunaan Pakan Komplit untuk Ternak Babi Fase Grower | 1. Susan C Labatar, S.Pt., M.Si. 2. Dr. Ir. P.D. Sadsoeitoeboen, MP. 3. Dr. Aswandi, S.Pt., MP. | DIPA | 30.000.000 |
5 | Analisis Pendapatan dan Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Peternak Sapi Potong di Kabupaten Manokwari | 1. Maria Herawati, S.Pt., M.Si. 2. Dr. Oeng Anwarudin, S.Pt., M.Si. | DIPA | 30.000.000 |
6 | Prediksi Nilai Tambah Industri Pengolahan Kue Lapis Ubi Jalar Ungu di Papua Barat | 1. Wildan Shalihy, S.TP., M.Si. 2. Elwin, MP. 3. Anisah Istri Lestari, S.ST. | DIPA | 30.000.000 |
7 | Karakteristik Kimia, Organoleptik dan Aktivitas Antioksidan Abon Ayam Buah Merah (Pandanus conoideus L.) | 1. Sritiasni, S.Pt., M.Si. 2. Nurtania Sudarmi, S.Pt., MP. 3. Indah Pratiwi, S.TP., MP. | DIPA | 30.000.000 |
8 | Potensi Minyak Buah Merah Sebagai Salep Luka Bakar pada Kelinci Lokal (Oryctolagus cuniculus) | 1. Dr. drh. Purwanta, M.Kes. 2. Ni Putu Vidia Tiara Timur, M.Si. 3. Masriani, S.ST. | DIPA | 30.000.000 |
9 | Kajian Penggunaan Berbagai Fermentor dalam Pembuatan Silase Ampas Sagu sebagai Upaya Optimalisasi Produktifitas Ternak Ruminansia | 1. Nurtania Sudarmi, S.Pt., MP. 2. Dr. Ir. P.D. Sadsoeitoeboen, MP. | DIPA | 30.000.000 |
10 | Peningkatan Kapasitas Ekonomi Petani Asli Papua (Studi Kapasitas Kelembagaan Pertanian dan Pengembangan Ekonomi Petani Asli Papua di Kabupaten Manokwari) | 1. Yohanis Y Makabori, SP., M.Si. 2. Triman Tapi, SP., M.Si. 3. Corneles Muabuay, S.ST. | DIPA | 30.000.000 |
11 | Pengembangan Kapasitas Usaha Peternak Sapi Potong Terintegrasi Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Manokwari | 1. Dr. Oeng Anwarudin, S.Pt., M.Si. 2. Ir. Lahambui Semahu, MP. 3. Maria Herawati, S.Pt., M.Si. 4. Purwaningsih, S.Pt., M.Sc. | PUSDIKTAN | 75.000.000 |
KEGIATAN PENELITIAN POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGTAN) MANOKWARI TAHUN 2021
No. | NAMA DOSEN/PENELITI | JUDUL PENELITIAN | SUMBER DANA | BESARAN DANA (Rp) |
1 | Susan C Labatar, S.Pt., M.Si., Bangkit Lutfiaji Syaefullah, M.Sc. drh. Ni Putu Vidia Tiara Timur, M.Si., Ebit Eko Bachtiar, S.ST. | Pemetaan Kapasitas Lahan Hijauan Makanan Ternak di Wilayah Kostratani Balai Penyuluhan Pertanian Masni dengan Pengindraan Jarak Jauh Menggunakan Unmanned Aerial Vehicle (UAV) dan Geographic Information System (GIS) | Penelitian strategis | 70.000.000 |
2 | Dr. Aswandi. S, Pt., M.P., drh. Purwanta. M.Kes., Sritiasni. S, Pt., M.Si., Maria Herawati, S.Pt., M.Si., Nurtania Sudarmi. S. Pt., M.P. | Pemanfaatan Limbah Bonggol Pisang Batu dan Kepok Terhadap Perporma Ayam Broiler, Kondisi Amonia Dalam Kandang, serta Analisis Ekonomi | DIPA Polbangtan Manokwari Nomor : SP DIPA-018.10.2. 417428/2021 tanggal 23 November 2020 | 15.000.000,- |
3 | Elwin, M.P.., Michel Koibur, S.P., M. Si., Wildan Shalihy, S. TP, M.Si., Indah Pratiwi, S.TP., M.Si. | Optimalisasi Pengolahan Ubi Jalar Ungu melalui Pembuatan Tepung dan Mie Ubi Jalar | Penelitian strategis | 60.000.000,- |
4 | Dr. Detia Tri Yunandar, SP., M.Si., Dr. Oeng Anwaruddin, S.Pt., M.Si.. Widyaningrum, M.Si., Susanti Indriya Wati, SP., M.P., Ahdah Winarsih, S. ST. | Penguatan Peran Kostratani sebagai Pusat Pembelajaran dan Pembentukan Petani Milenial melalui Kajian Media Tanam dan Sistem Hidroponik Berbasis IoT pada Budidaya Bawang Merah di Kabupaten Manokwari | DIPA Polbangtan Manokwari Nomor : SP DIPA-018.10.2. 417428/2021 tanggal 23 November 2020 | 15.000.000,- |
5 | Dr. Latarus Fangohoi, S.P., M.P., Yohanis Yan Makabori, S.P., M.Si., Djaka Mastuti, S.ST., Suwandi, S. Pt. | Hubungan Minat dan Motivasi Belajar Program Kostratani bagi Penyuluh di Kabupaten Manokwari | DIPA Polbangtan Manokwari Nomor : SP DIPA-018.10.2. 417428/2021 tanggal 23 November 2020 | 10.000.000,- |
6 | Ir. Carolina Diana Mual, M.P., Krisna Margaretta Malau, S.TP, M.Si., Ir. La Hambui Semahu, M.P. | Efektifitas Pemupukan dan Intensitas Air Irigasi Sistem Selang Perforasi pada Pembibitan Kelapa Sawit di Manokwari Papua Barat | DIPA Polbangtan Manokwari Nomor : SP DIPA-018.10.2. 417428/2021 tanggal 23 November 2020 | 10.000.000,- |
KEGIATAN PENELITIAN POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGTAN) MANOKWARI TAHUN 2020
No. | NAMA DOSEN/PENELITI | JUDUL PENELITIAN | SUMBER DANA | BESARAN DANA (Rp) |
1 | a. Michel Koibur, SP., M.Si. b. Krisna Margaretta Malau, SP., M.Si. c. Junita Br. Nambela, SP. | Keragaman Hasil Sistem Irigasi Tetes dengan Variasi Sumber Air Irigasi Pada Tanaman Paprika (Capsicum annum L.) dalam Polibag di Dataran Rendah | Penelitian strategis | 110.000.000 |
KEGIATAN PENELITIAN POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGTAN) MANOKWARI TAHUN 2019
No. | NAMA DOSEN/PENELITI | JUDUL PENELITIAN | SUMBER DANA | BESARAN DANA (Rp) |
1 | a. drh. Purwanta, M.Kes NIP. 197409052003121 001 b. Dr. Aswandi, S.Pt., M.P. NIP. 197302272003121 002 c. Susan C. Labatar, S.Pt., M.Si. NIP. 197709222001122 002 | Kajian Integrasi Sagu-Ternak di Distrik Muara Tani Kota Jayapura. | DIPA Polbangtan Manokwari Nomor DIPA-018.10.2.239125/2019 tanggal 7 Desember 2018 | 15.000.000,- |
2 | a. Widyaningrum, S. TP, M. Si NIP. 19930107201801 2001 Penata Muda Tk./IIIb b. Nurtania Sudarmi, S.Pt., MP. NIP. 198709062019022001 | Aplikasi Precooling Dan Penyimpanan Dingin Pada Buah Sirih Serta Pengaruh Buah Sirih Pada Ruminasia. | DIPA Polbangtan Manokwari Nomor DIPA-018.10.2.239125/2019 tanggal 7 Desember 2018 | 15.000.000,- |
3 | a. Elwin, MP. NIP. 199210112019021005 Penata Muda Tk./IIIb b. Ir. Carolina D. Mual, MP. NIP.196111061987032002 | Pengaruh Insektisida Berbasis Mikroorganisme Lokal (MOL) Dari Jeruk Nipis Terhadap Serangan Ulat Grayak Pada Tanaman Ubi Jalar. | DIPA Polbangtan Manokwari Nomor DIPA-018.10.2.239125/2019 tanggal 7 Desember 2018 | 15.000.000,- |
4 | a. Susanti Indriya Wati, SP., MP. NIP. 198809042019022001 b. Wildan Shalihy, S.TP., M.Si NIP. 199208202019021001 | Pemanfaatan Kompos dan Pupuk Organik Cair (POC) Limbah Batang Pisang Terhadap Pertumbuhan Tanaman Ubi Jalar. | DIPA Polbangtan Manokwari Nomor DIPA-018.10.2.239125/2019 tanggal 7 Desember 2018 | 15.000.000,- |
5 | a. Bangkit Lutfiaji, S., M.Sc. NIP. 199305112019021001 b. Maria Herawati, S.Pt, M.Si NIP. 198403222019022001 c. Ni Putu Vidia Tiara T., M.Si. NIP. 199211272019022003 | Potensi Limbah Buah Merah (Pandanus conoideus) Sebagai Fitobotik Dengan Teknologi Nano Enkapsulasi Untuk Meningkatkan Produktivitas Ayam Kampung Super. | DIPA Polbangtan Manokwari Nomor DIPA-018.10.2.239125/2019 tanggal 7 Desember 2018 | 15.000.000,- |
6 | a. Afriansyah, M. Agr. NIP. 198604192019021001 b. Michel Koibur, SP., M.Si. NIP. 1972207072000031002 | Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Pergeseran Pola Konsumsi Pangan Lokal Dengan Pangan Beras (Studi Kasus Di Provinsi Papua Barat). | DIPA Polbangtan Manokwari Nomor DIPA-018.10.2.239125/2019 tanggal 7 Desember 2018 | 15.000.000,- |